| Code | Airport of destionation | +100 | +300 | +500 | +1000 |
| SVO | Moscow | 1,75 | 1,70 | 1,65 | 1,60 |
| LED | St. Petersburg | 3,30 | 3,20 | 3,10 | 3,00 |
| KGD | Kaliningrad | 3,30 | 3,20 | 3,05 | 2,95 |
| VOG | Volgograd | ||||
| KUF | Samara | ||||
| KRR | Krasnodar | ||||
| MRV | Mineralnye Vody | ||||
| ASF | Astrakhan | ||||
| AER | Sochi/Adler | ||||
| AAQ | Anapa | ||||
| PEE | Perm | 3,35 | 3,25 | 3,15 | 3,05 |
| UFA | Ufa | ||||
| SVX | Ekaterinburg | ||||
| TJM | Tumen | ||||
| OVB | Novosibirsk | 3,90 | 3,80 | 3,70 | 3,60 |
| OMS | Omsk | ||||
| NJC | Nizhnevartovsk | ||||
| BAX | Barnaul | ||||
| KEJ | Kemerovo | ||||
| KJA | Krasnoyarsk | ||||
| IKT | Irkutsk | 3,55 | 3,40 | 3,40 | 3,15 |
| VVO | Vladivostok | 4,35 | 4,25 | 4,05 | 3,80 |
| PKC | Petropavlovsk | ||||
| UUS | Yuzhno-Sakhalin | ||||
| KHV | Khabarovsk | ||||
| GDX | Magadan | ||||
| KBP | Kiev | 2,15 | 2,15 | 2,05 | 2,05 |
| SIP | Simpheropol | ||||
| ALA | Almaty | 1,80 | 1,80 | 1,50 | 1,50 |
| TAS | Tashkent | 2,35 | 2,35 | 2,35 | 2,35 |
| FRU | Bishkek |
Remarks:
- Rates are given in EUR/KG.
- The price is valid for general cargo.
- Counting of chargable weight makes according standarts of IATA.
Rates include:
- Cargo handling on warehouse (without additional packing);
- Master air waybill (MAWB);
- Booking;
- Fuel charge;
- Security surcharge in airport of departure;
- Terminal handling surcharge in airport of departure;
- Airfreight;
Rates do not include:
- Cutoms transit in Russia: :
- 160 EUR - transit via Moscow to Saint-Petersburg (LED);
- 110 EUR - transit via Moscow to other cities in Russia;
- Pick-up from supplier's warehouse to ATC warehouse;
Please send your requests for booking on email or call us:
Tel: +49 (0) 6543 50 99 88 (central)
Fax: +49 (0) 6543 50 99 80
Email: export@adc-logistik.com (central)
Office open hours: 09:00 - 18:00 (Germany time)