Автомобильные перевозки из Хельсинки по Финляндии, Европе и России

City Country Min, EUR Rates EUR / shipment
100kg 200kg 300kg 500kg 1000kg 3000kg 5000kg full truck
Finland
Porvoo, Lahti, Hämeenlinna Finland 70 32 45 61 93 168 226 440 510
Vaalimaa, Turku, Tampere Finland 65 36 51 69 110 196 278 450 530
Hamina Finland 65 46 51 58 71 110 280 340 534
Nujamaa Finland 65 70 75 82 100 130 350 500 732
Kotka, Kouvola Finland 40 42 50 58 70 105 252 325 415
Lappeenranta Finland 65 43 59 81 125 229 338 480 672
Russia
St.Peterburg Russia 270 282 312 336 390 534 870 1250 2240
Moscow Russia 295 315 355 385 455 615 1225 1580 3050
Europe
Talinn Estonia 75 45 75 100 140 230 365 480 1180
Tartu Estonia 100 57 92 120 175 280 450 585 1365
Riga Latvia 70 48 75 105 148 250 430 610 1600
Klaipeda Lithuania 100 65 115 155 225 430 630 830 2055
Vilnius Lithuania 85 50 85 110 156 280 600 815 1990
Kaunas Lithuania 95 60 100 140 200 350 610 822 2025
Stockholm Sweden 90 60 100 135 185 320 250 325 990
Oslo Norway 110 70 125 175 225 365 585 750 2110
Warsaw Poland 115 70 140 170 205 330 545 710 1923
Gdansk Poland 145 85 145 195 250 385 510 650 1720
Krakow Poland 150 85 150 200 265 400 610 800 2200

Примечания:

  • Условия объёма:
    • 1 cbm = 333 kg,
    • 1 погонный метр = 1850 kg.
  • Дополнительные погрузки/разгрузки, ожидание док-ов или задержки на таможне € 40,-/h.
  • Ответственность за доставку соответствует Договору о перевозке груза.
  • Забор груза с терминала € 11,00 / один забор, не зависит от веса и кол-ва партий груза.
  • Почасовой извоз, доп. таможенные формальности, ожидание € 42,00/h.

Оформляем транспортные документы с понедельника по субботу

Заявки и бронирование:

Phones:

Fax: +358 982541111 


 © 2002-2007 ATC Air Service. All rights reserved. www.atcavia.com Samstag, 11. September 2010 00:03