ATC Air Service
Search the site:
English Russian German Chinese
Our nearest office

Hong Kong

Hong Kong


Germany

Hahn

Finland

Helsinki

Italy

Brescia
Rates from Urumqi
Click icon to view rates on specific service
ChinaChina 
Urumqi Phone: +86 991 6639676  Railway transportation Air freight
View rates Office information
See also:
乌鲁木齐航空运输报价  Print

乌鲁木齐航空运输报价

目的港 至少价格 单价 (元/公斤) 出发日 运输期间
代码 城市名称
(中/英)
45 公斤以上 100 公斤以上 300 公斤以上 500 公斤以上
俄罗斯联邦
SVO 莫斯科 SHEREMETYEVO-2 1000 35,00 30,30 23,50 20,90 3,7 2
DME 莫斯科 DOMODEDOVO 1000 45,50 34,30 23,50 20,90 每天 2
CEК 车里亚宾斯克 CHELYABINSK 1000 45,50 27,50 25,50 23,50 2 2
SVX 叶卡捷琳堡 EKATERINBURG 1000 45,50 27,50 25,50 23,50 1 2
UFA 乌发 UFA 1000 45,50 27,50 25,50 23,50 2 2
TJM 秋明 TYUMEN 1000 45,50 27,50 25,50 23,50 2 2
KJA 克拉斯诺亚尔斯克 KRASNOYARSK 1000 45,50 27,50 25,50 23,50 2 2
KZN 喀山 KAZAN 1000 45,50 27,50 25,50 23,50 2 2
ROV 罗斯托夫 ROSTOV-ON-DON 1000 45,50 27,50 25,50 23,50 5 2
КUF 萨马拉 SAMARA 1000 45,50 27,50 25,50 23,50 4 2
LED 圣彼得堡 ST.PETERSBURG 1000 45,50 27,50 25,50 23,50 2,4,5 2
OVB 新西伯利亚 NOVOSIBIRSK 1000 35,50 19,50 17,50 15,50 2,6 2
独联体
BAK 巴库 BAKU 1000 42,00 25,50 19,50 17,50 1,5 2
TAS 塔什干 TASHKENT 550 22,00 14,60 13,70 13,70 1,3,6 2
FRU 比什凯克 BISHKEK 550 22,00 14,00 12,80 12,80 1,3,4,5 2
ALA 阿拉木图 ALMATY 550 23,00 16,00 15,60 14,40 1,2,3,5,6,7 2
DYU 杜尚别 DUSHANBE 1000 45,50 27,50 25,50 23,50 2,6 2
IEV 基辅 KIEV 1000 45,50 27,50 25,50 23,50 1 2
AER 索契 SOCHI 1000 45,50 27,50 25,50 23,50 2 2
TSE 阿斯塔纳 ASTANA 1000 45,50 27,50 25,50 23,50 1,4 2
 OSS  奥什 OSH 600 21,50 16,40 14,60 13,80 1,4 
 ASB  阿什哈巴德 ASHKHABAD 500 23,00 19,10 17,80 17,00  1,4
近东
IST 伊斯坦布尔 ISTANBUL 1000 45,50 27,50 25,50 23,50 1,2,4,6 5-7
LHE 拉哈尔 LAHORE 1000 45,50 27,50 25,50 23,50 1,4,6 5-7
SHJ 沙迦 SHARJAH 700 23,00 22,50 18,60 17,50 1,4,6 5-7
TLV 特拉维夫 TEL AVIV 1000 45,50 27,50 25,50 23,50 1,2,4,7 2
 THR  德黑兰 TEGERAN 700 30,00 25,80 23,80 22,30    
欧洲
FRA 法兰克福
FRANKFURT AM MAIN
1000 45,50 32,50 25,50 23,50 1,4 2
LHR 伦敦 LONDON 1000 45,50 32,50 25,50 23,50 2,6 2
MXP 米兰 MILAN 1000 45,50 32,50 25,50 23,50 1,5,6 5-7
CDG 巴黎 PARIS 1000 45,50 32,50 25,50 23,50 2,5 2
FCO 罗马 ROMA 1000 45,50 32,50 25,50 23,50 4 2
非洲
CAI 开罗 CAIRO 1000 45,00 32,00 25,00 23,00 2 2
  • 单位: 人民币/公斤(CNY/KG); 1,00 USD = 6,84 CNY
  • 货物: 普货; 
  • 重量计算按照国际航空运输协会(IATA).

以上单价包括:

  • ATC仓储服务(除了补充包装)
  • 订舱
  • 报关费 (用发货人的报关文件)
  • 燃油费
  • 机场安检费
  • 机场操作费
  • 航空运费

运费不包括: 

  • 提货费 (若须);
  • 提单费: 100元; 
  • 报关文件办理费 (如果发货人不提供报关文件; 办理时间:1-5天, 决定于货种);
  • 商检费; 
  • 机场仓货费(3天免费, 然后每天0,60 元/公斤, 但不少于50美元);

订舱, 询问:电话: +86 991 6639676 , +86 991 6639675 ,13911062305( 马晖)
传真: +86 991 6639675

电子邮件:   cargo@urc.atcavia.com (马晖, 乌鲁木齐)
                cargo@atcavia.com (柯思佳, 莫斯科)

莫斯科热线: +7(495)720-4809(柯思佳)

Quick order

Origin *:
Destination *:

Type of transport *:
Nature of good :
Weight *:
Volume *:
Quantity :
Required term of delivery *:
from 
to 
Additional information :